<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TkkrLab</title>
	<atom:link href="http://www.tkkrlab.nl/wordpress/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tkkrlab.nl/wordpress</link>
	<description>Hackerspace Enschede</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 09:28:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tour TkkrLab</title>
		<link>http://www.tkkrlab.nl/wordpress/tour-tkkrlab_2012_05_11</link>
		<comments>http://www.tkkrlab.nl/wordpress/tour-tkkrlab_2012_05_11#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zeno4ever</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[enschede]]></category>
		<category><![CDATA[hackaday]]></category>
		<category><![CDATA[hackerspace]]></category>
		<category><![CDATA[makerspace]]></category>
		<category><![CDATA[netherlands]]></category>
		<category><![CDATA[tkkrlab]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[twente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkkrlab.nl/wordpress/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[We hebben een korte video gemaakt met een rondleiding van TkkrLab waarin onze ruimtes en diverse projecten worden getoond. Het commentaar is in het Engels zodat ook de internationale kijkers dit begrijpen. Wil je alles nog eens rustig bekijken kun je op onze wiki space pagina. Voor overzicht van al onze projecten zie ook onze wiki. <a href='http://www.tkkrlab.nl/wordpress/tour-tkkrlab_2012_05_11'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="695" height="391" src="http://www.youtube.com/embed/GcsLD6v_aCU?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>We hebben een korte video gemaakt met een rondleiding van TkkrLab waarin onze ruimtes en diverse projecten worden getoond. Het commentaar is in het Engels zodat ook de internationale kijkers dit begrijpen.</p>
<p>Wil je alles nog eens rustig bekijken kun je op onze <a title="TkkrLab space" href="http://tkkrlab.nl/wiki/Space_2.0" target="_blank">wiki space pagina</a>.</p>
<p>Voor overzicht van al onze <a title="TkkrLab Projecten" href="http://tkkrlab.nl/wiki/Projects" target="_blank">projecten</a> zie ook onze wiki.</p>
<p>In deze video worden de volgende hacks / projecten genoemd:</p>
<ul>
<li><a title="Door access system ibutton" href="http://tkkrlab.nl/wiki/DoorAccess" target="_blank">Deur systeem met iButtons</a></li>
<li><a href="http://tkkrlab.nl/wiki/Tweetswitch" target="_blank">Tweet schakelaar voor open/dicht status space</a></li>
<li><a href="http://tkkrlab.nl/wiki/RepRap" target="_blank">RepRap Huxley 3D printer</a></li>
<li><a href="http://tkkrlab.nl/wiki/Cnc_machine" target="_blank">CNC machine</a></li>
<li><a href="http://tkkrlab.nl/wiki/Harry_Plotter" target="_blank">Ombouw van HP430 naar HP450c A0 plotter</a></li>
<li><a href="http://tkkrlab.nl/wiki/1943_Arcadekast" target="_blank">1943 Arcade kast</a></li>
</ul>
<p>Deze video heeft ook op <a href="http://hackaday.com/2012/05/11/hackerspace-intro-tkkrlab-in-enschede-netherlands/" target="_blank">hackaday</a> gestaan, een website met een dagelijkse dosis of (electronica) hacks.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tkkrlab.nl/wordpress/tour-tkkrlab_2012_05_11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RepRap Huxley 3D printer</title>
		<link>http://www.tkkrlab.nl/wordpress/reprap-huxley-3d-printer_2012_04_03</link>
		<comments>http://www.tkkrlab.nl/wordpress/reprap-huxley-3d-printer_2012_04_03#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 19:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zeno4ever</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[3D printing]]></category>
		<category><![CDATA[huxley]]></category>
		<category><![CDATA[reprap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkkrlab.nl/wordpress/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[We hebben een nieuw tool beschikbaar voor onze leden, een RepRap 3D Huxley printer. Hiermee is het mogelijk om eigen plastic onderdelen te ontwerpen en af te drukken zoals bijvoorbeeld de Universal  Connection Kit waarmee je allerlei speelgoed aan elkaar kunt koppelen. 3D printen heeft de toekomst, we verwachten dat over een aantal jaren bij iedereen een <a href='http://www.tkkrlab.nl/wordpress/reprap-huxley-3d-printer_2012_04_03'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_179" class="wp-caption aligncenter" style="width: 234px"><a href="http://www.tkkrlab.nl/wordpress/reprap-huxley-3d-printer_2012_04_03/img_1042" rel="attachment wp-att-179"><img class="size-medium wp-image-179" title="RepRap 3D printer tkkrlab" src="http://www.tkkrlab.nl/wordpress/wp-content/upl/2012/04/IMG_1042-224x300.jpg" alt="RepRap 3D printer tkkrlab" width="224" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">RepRap 3D printer tkkrlab</p></div>
<p>We hebben een nieuw tool beschikbaar voor onze leden, een RepRap 3D Huxley printer. Hiermee is het mogelijk om eigen plastic onderdelen te ontwerpen en af te drukken zoals bijvoorbeeld de <a title="free universal construction kit" href="http://fffff.at/free-universal-construction-kit/" target="_blank">Universal  Connection Kit</a> waarmee je allerlei speelgoed aan elkaar kunt koppelen.</p>
<p>3D printen heeft de toekomst, we verwachten dat over een aantal jaren bij iedereen een 3D printer naast de computer staat zoals nu een normale printer. Net als de printer zal dit een revolutie teweeg brengen waarvan we nu nog niet de omvang kunnen voorzien.</p>
<p>Wil je proeven aan deze toekomst kom dan een keertje bij ons kijken. We zijn iedere dinsdagavond open.</p>
<p>Voor meer informatie over deze printer kijk op onze <a title="RepRap Huxley 3D printer " href="http://tkkrlab.nl/wiki/RepRap">wiki</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tkkrlab.nl/wordpress/reprap-huxley-3d-printer_2012_04_03/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landelijke Open Dag hackerspaces</title>
		<link>http://www.tkkrlab.nl/wordpress/landelijke-open-dag-hackerspaces_2012_03_18</link>
		<comments>http://www.tkkrlab.nl/wordpress/landelijke-open-dag-hackerspaces_2012_03_18#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 16:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zeno4ever</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[dmx]]></category>
		<category><![CDATA[inloop]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[open dag]]></category>
		<category><![CDATA[osc]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkkrlab.nl/wordpress/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Op 31 Maart doet TkkrLab mee met de landelijke open hackerspace dag. We zijn die dag open voor iedereen die een kijkje bij ons wil nemen. We tonen alle projecten die we de afgelopen tijd hebben gemaakt. Indien je vragen hebt over open source hard- of software, veiligheid op internet of andere zaken kan onze <a href='http://www.tkkrlab.nl/wordpress/landelijke-open-dag-hackerspaces_2012_03_18'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tkkrlab.nl/wordpress/2012/03/landelijke-open-dag-hackerspaces/opendag/" rel="attachment wp-att-171"><img class="aligncenter size-medium wp-image-171" title="opendag" src="http://www.tkkrlab.nl/wordpress/wp-content/upl/2012/03/opendag-300x258.jpg" alt="" width="300" height="258" /></a></p>
<p>Op 31 Maart doet TkkrLab mee met de landelijke open hackerspace dag. We zijn die dag open voor iedereen die een kijkje bij ons wil nemen. We tonen alle projecten die we de afgelopen tijd hebben gemaakt. Indien je vragen hebt over open source hard- of software, veiligheid op internet of andere zaken kan onze leden deze vragen beantwoorden. We zijn tussen 10:00 en 20:00 open.</p>
<h2>Activiteiten</h2>
<ul>
<li>Rondleiding door onze <a title="Space 2.0" href="http://tkkrlab.nl/wiki/Space_2.0">space</a></li>
<li>Doorlopende <a title="Workshop Arduino" href="http://tkkrlab.nl/wiki/Workshop_Arduino">workshop Arduino</a> basis, geen elektronica of programmeer ervaring nodig</li>
<li>Demonstraties van diverse uitgevoerde <a title="Projects" href="http://tkkrlab.nl/wiki/Projects">projecten</a>
<ul>
<li>Mini <a title="OSC Databending" href="http://tkkrlab.nl/wiki/OSC_Databending">databending</a> met de volgende apparaten die met elkaar communiceren (via OSC)
<ul>
<li><a title="Floppy Jukebox" href="http://tkkrlab.nl/wiki/Floppy_Jukebox">Floppy Jukebox</a>: Muziek maken met oude floppy drives</li>
<li>DMX Lampen,</li>
<li>Oscilloscoop en</li>
<li><a title="LasVegas" href="http://tkkrlab.nl/wiki/LasVegas">Fruit machine</a>: met een arduino word aangestuurd</li>
</ul>
</li>
<li><a title="Beck board ipc 2001" href="http://tkkrlab.nl/wiki/Beck_board_ipc_2001">beck board ipc 2001</a> : Ethernet DOS miniboard project, samen met andere hackerspaces</li>
</ul>
</li>
<li>Demonstratie van onze zelf gebouwde CNC</li>
<li><a title="LGG" href="http://tkkrlab.nl/wiki/LGG">Linux gebruikers groep</a> is ook aanwezig, als je vragen over Linux of open source hebt kunnen zij deze beantwoorden (van 12:30-16:00)</li>
<li>Gratis poster van Linux timeline of &#8216;History of programming languages&#8217; timeline geprint met onze gehackte A0 printer <a title="Harry Plotter" href="http://tkkrlab.nl/wiki/Harry_Plotter">&#8220;Harry Plotter&#8221;</a></li>
<li><a title="Retro corner" href="http://tkkrlab.nl/wiki/Retro_corner">Retro Gaming</a> op computer van &#8217;80 met C64, Amiga etc.</li>
<li>Proef <a title="Club Mate" href="http://tkkrlab.nl/wiki/Club_Mate">Club Mate</a>, een caffeine houdende drank die erg populair is bij hackers</li>
</ul>
<div>Voor laatste nieuws van het programma zie op onze <a href="http://tkkrlab.nl/wiki/TkkrLab_open_dag_2012" target="_blank">wiki</a> pagina.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tkkrlab.nl/wordpress/landelijke-open-dag-hackerspaces_2012_03_18/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Researching smartcards</title>
		<link>http://www.tkkrlab.nl/wordpress/researching-smartcards_2012_03_17</link>
		<comments>http://www.tkkrlab.nl/wordpress/researching-smartcards_2012_03_17#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 18:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zeno4ever</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lecture & Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[DrWhax]]></category>
		<category><![CDATA[nfc]]></category>
		<category><![CDATA[rfid]]></category>
		<category><![CDATA[smartcards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkkrlab.nl/wordpress/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Zaterdag 24 maart vanaf 14:00 hebben we de lezing en aansluitend workshop &#8220;Researching smartcards&#8221; door Jurre van Bergen (aka DrWhax) RFID/NFC is over om ons heen en wordt overal ter wereld gebruikt om koffers te tracken op vliegvelden, om betalingen mee te berichten en om mee te reizen. Maar hoe veilig zijn die chipjes eigenlijk? <a href='http://www.tkkrlab.nl/wordpress/researching-smartcards_2012_03_17'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a><img class="aligncenter size-medium wp-image-163" title="smartcard" src="http://www.tkkrlab.nl/wordpress/wp-content/upl/2012/03/credit-card-3-300x199.jpg" alt="Researching smarcards" width="300" height="199" /></a></p>
<p>Zaterdag 24 maart vanaf 14:00 hebben we de lezing en aansluitend workshop &#8220;Researching smartcards&#8221; door Jurre van Bergen (aka DrWhax)</p>
<p>RFID/NFC is over om ons heen en wordt overal ter wereld gebruikt om koffers te tracken op vliegvelden, om betalingen mee te berichten en om mee te reizen. Maar hoe veilig zijn die chipjes eigenlijk? En hoe werken ze van binnen uit? Je komt binnen als noob en gaat weg als iemand die al jaren werkt met smartcards! Er zal een lezing plaatsvinden en een workshop met afsluitend een rondetafel gesprek wat we er allemaal van vonden.</p>
<p>Als je ook wil komen schrijf je dan gratis in via deze <a href="https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEF0djlPMS1vaFdLVmotcEhXWGo2X0E6MQ" rel="nofollow">webform</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tkkrlab.nl/wordpress/researching-smartcards_2012_03_17/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video lezing Brenno de Winter</title>
		<link>http://www.tkkrlab.nl/wordpress/video-lezing-brenno-de-winter_2012_03_12</link>
		<comments>http://www.tkkrlab.nl/wordpress/video-lezing-brenno-de-winter_2012_03_12#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 09:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zeno4ever</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Lecture & Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[brenno]]></category>
		<category><![CDATA[brenno de winter]]></category>
		<category><![CDATA[lezing]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkkrlab.nl/wordpress/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen zaterdag was de lezing van Brenno de Winter. Dit was een zeer geslaagde dag, we hadden 30 bezoekers van over heel Nederland. De lezing zou 1 uur duren, maar Brenno was lekker op dreef en uiteindelijk is het 1:45 geworden. Na de tijd was er nog gelegenheid om Brenno persoonlijk nog te spreken waarvan <a href='http://www.tkkrlab.nl/wordpress/video-lezing-brenno-de-winter_2012_03_12'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="695" height="391" src="http://www.youtube.com/embed/jE6S6dZlNnY?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Afgelopen zaterdag was de lezing van Brenno de Winter. Dit was een zeer geslaagde dag, we hadden 30 bezoekers van over heel Nederland. De lezing zou 1 uur duren, maar Brenno was lekker op dreef en uiteindelijk is het 1:45 geworden. Na de tijd was er nog gelegenheid om Brenno persoonlijk nog te spreken waarvan ook goed gebruik werd gemaakt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tkkrlab.nl/wordpress/video-lezing-brenno-de-winter_2012_03_12/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TkkrLab op TV Enschede</title>
		<link>http://www.tkkrlab.nl/wordpress/tkkrlab-op-tv-enschede_2012_02_25</link>
		<comments>http://www.tkkrlab.nl/wordpress/tkkrlab-op-tv-enschede_2012_02_25#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 14:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zeno4ever</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[hackers]]></category>
		<category><![CDATA[hackerspace]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[wat is een hacker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkkrlab.nl/wordpress/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Interview met voorzitter TkkrLab, Dave Borghuis Gisteravond om 18:00 was TkkrLab op de locale TV Enschede waar de voorzitter een interview heeft gegeven over TkkrLab. De aanleiding was dat we vanavond ons 1 jarig bestaan vieren en TV Enschede wou wel eens weten wat een hackerspace is en wat we doen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="695" height="391" src="http://www.youtube.com/embed/Ftm2Tr0dClE?start=110&#038;fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Interview met voorzitter TkkrLab, Dave Borghuis</p>
<p>Gisteravond om 18:00 was TkkrLab op de locale TV Enschede waar de voorzitter een interview heeft gegeven over TkkrLab. De aanleiding was dat we vanavond ons 1 jarig bestaan vieren en TV Enschede wou wel eens weten wat een hackerspace is en wat we doen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tkkrlab.nl/wordpress/tkkrlab-op-tv-enschede_2012_02_25/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lezing Brenno de Winter</title>
		<link>http://www.tkkrlab.nl/wordpress/lezing-brenno-de-winter_2012_02_22</link>
		<comments>http://www.tkkrlab.nl/wordpress/lezing-brenno-de-winter_2012_02_22#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zeno4ever</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lecture & Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[big wobber]]></category>
		<category><![CDATA[brenno de winter]]></category>
		<category><![CDATA[datalekken]]></category>
		<category><![CDATA[hackers]]></category>
		<category><![CDATA[lezing]]></category>
		<category><![CDATA[NS]]></category>
		<category><![CDATA[ov-chip]]></category>
		<category><![CDATA[ov-chipkaart]]></category>
		<category><![CDATA[overhieid]]></category>
		<category><![CDATA[RET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkkrlab.nl/wordpress/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Op 10 Zaterdag Maart van 14:00 tot 15:00 houdt Brenno de Winter bij TkkrLab een lezing met de titel : &#8220;Geen politiek, maar hackers please&#8221; Al jaren waarschuwen hackers voor de gevolgen van massale data-opslag, gebrekkige beveiliging, gebrek aan bescherming van burgers en het niet aflatende techno-optimisme. Langzaam maar zeker beginnen de gevolgen daarvan door <a href='http://www.tkkrlab.nl/wordpress/lezing-brenno-de-winter_2012_02_22'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 10 Zaterdag Maart van 14:00 tot 15:00 houdt Brenno de Winter bij TkkrLab een lezing met de titel :</p>
<h2 style="text-align: center;">&#8220;Geen politiek, maar hackers please&#8221;</h2>
<p>Al jaren waarschuwen hackers voor de gevolgen van massale data-opslag, gebrekkige beveiliging, gebrek aan bescherming van burgers en het niet aflatende techno-optimisme. Langzaam maar zeker beginnen de gevolgen daarvan door te dringen. Terwijl de gedachten van politici naar het blussen van brandjes uitgaat, is het aan hackers om de route te wijzen. Want als we het van de overheid laten afhangen dan wordt het dweilen met de kraan open. Een relaas met verhalen uit het verleden en scoops van de toekomst.</p>
<h4>Brenno de Winter</h4>
<p>Deze onderzoeksjournalist met specialisatie in IT-beveiliging en privacy, is vaak in het nieuws geweest ivm WOB verzoeken en kritiek op de OV-Chipkaart. In 2011 is Brenno uitgeroepen als Journalist van het Jaar. Meer over Brenno kun je vinden op <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Brenno_de_Winter" rel="nofollow">Wikipedia</a></p>
<p>Indien je deze lezing wil bijwonen meld je dan <a href="https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEF0djlPMS1vaFdLVmotcEhXWGo2X0E6MQ" target="_blank">hier</a> aan. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Zie ook onze bijbehorende <a href="http://tkkrlab.nl/wiki/Brenno_de_Winter" target="_blank">wiki</a> pagina.</p>
<p>De lezing is opgenomen door TkkrLab, zie <a title="Video lezing Brenno de Winter" href="http://www.tkkrlab.nl/wordpress/2012/03/video-lezing-brenno-de-winter/">hier</a> voor de video van de lezing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tkkrlab.nl/wordpress/lezing-brenno-de-winter_2012_02_22/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feestje 1 jarig bestaan TkkrLab</title>
		<link>http://www.tkkrlab.nl/wordpress/feestje-1-jarig-bestaan-tkkrlab_2012_02_17</link>
		<comments>http://www.tkkrlab.nl/wordpress/feestje-1-jarig-bestaan-tkkrlab_2012_02_17#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 21:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zeno4ever</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[feestje]]></category>
		<category><![CDATA[hackerspace]]></category>
		<category><![CDATA[jubileum]]></category>
		<category><![CDATA[molenstraat]]></category>
		<category><![CDATA[opening]]></category>
		<category><![CDATA[papier]]></category>
		<category><![CDATA[papier jubileum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkkrlab.nl/wordpress/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Het is al weer een jaar geleden dat we de sleutel hebben gekregen van onze eerste lokatie aan de Molenstraat (op 22 feb 2010 om precies te zijn). Dit gaan we vieren door op Zaterdag 25 Februari vanaf 19:00 een informeel feestje te houden. Iedereen is welkom om mee te vieren,  laat ons hier wel even <a href='http://www.tkkrlab.nl/wordpress/feestje-1-jarig-bestaan-tkkrlab_2012_02_17'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tkkrlab.nl/wordpress/2012/02/feestje-1-jarig-bestaan-tkkrlab/molenstraat_sleutel/" rel="attachment wp-att-129"><img class="aligncenter size-medium wp-image-129" title="Molenstraat_sleutel" src="http://www.tkkrlab.nl/wordpress/wp-content/upl/2012/02/Molenstraat_sleutel-300x281.jpg" alt="" width="300" height="281" /></a></p>
<p>Het is al weer een jaar geleden dat we de sleutel hebben gekregen van onze eerste lokatie aan de Molenstraat (op 22 feb 2010 om precies te zijn).</p>
<p>Dit gaan we vieren door op Zaterdag 25 Februari vanaf 19:00 een informeel feestje te houden. Iedereen is welkom om mee te vieren,  laat ons <a href="http://tkkrlab.nl/wiki/TkkrLab_1_jarig_bestaan" target="_blank">hier</a> wel even weten dan kunnen we er rekening mee houden.</p>
<p>Een 1 jarig bestaan is natuurlijk ook een mooi moment om terug te kijken naar de activiteiten die we het afgelopen jaar hebben gedaan. Hieronder een kort (incompleet) overzicht:</p>
<ul>
<li><a href="http://tkkrlab.nl/wiki/GOGBOT2011" target="_blank">Gogbot</a> : Tijdens deze internationale kunst festival workshop Arduino gegeven en uitleg over hackers/hackerspace.</li>
<li><a href="http://tkkrlab.nl/wiki/OSC_Databending" target="_blank">Databending</a> : Met OSC protocol diverse projecten met elkaar communiceren.</li>
<li><a href="http://tkkrlab.nl/wiki/OverKill" target="_blank">Overkill</a> : Mee gedaan aan 48 nonstop festival waarbij in onze ruimte TkkrLab Retro gaming verzorgde met enkele andere jaren &#8217;80 computers zoals Amiga en Commodore 64</li>
<li>Diverse hard- en software <a href="http://tkkrlab.nl/wiki/Projects" target="_blank">projecten</a> zoals o.a. de <a href="http://tkkrlab.nl/wiki/Floppy_Jukebox" target="_blank">Floppy Jukebox</a> en ons eigen iButton <a href="http://tkkrlab.nl/wiki/DoorAccess" target="_blank">toegangs system</a>.</li>
</ul>
<p>Ook voor de komende tijd hebben we een aantal leuke activiteiten op de agenda staan zoals een lezing van <a href="http://tkkrlab.nl/wiki/Brenno_de_Winter" target="_blank">Brenno de Winter</a> en doen we mee aan de eerste landelijke <a href="http://tkkrlab.nl/wiki/TkkrLab_open_dag_2012" target="_blank">open dag</a> voor hackerspaces. Zie onze <a href="http://tkkrlab.nl/wiki/TkkrLab:Current_events" target="_blank">agenda</a> voor een overzicht van alle workshops en lezingen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tkkrlab.nl/wordpress/feestje-1-jarig-bestaan-tkkrlab_2012_02_17/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open (source) je VOIP telefoon</title>
		<link>http://www.tkkrlab.nl/wordpress/open-source-je-voip-telefoon_2012_02_14</link>
		<comments>http://www.tkkrlab.nl/wordpress/open-source-je-voip-telefoon_2012_02_14#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 16:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zeno4ever</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lecture & Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[SIP]]></category>
		<category><![CDATA[VOIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkkrlab.nl/wordpress/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Helaas, deze lezing gaat is geannuleerd. Op zaterdag 18 Februari 14:00 houden we de lezing &#8220;Open (source) je VOIP telefoon&#8221; Hoe maak je een eigen firmware voor je VOIP telefoon. Rick van Rein (openfortress) laat aan de hand van een Grandstream BT200 zien hoe je een SIP telefoon reverse engineerd om je eigen open source software <a href='http://www.tkkrlab.nl/wordpress/open-source-je-voip-telefoon_2012_02_14'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tkkrlab.nl/wordpress/2012/02/open-source-je-voip-telefoon/grandstream_bt200_svart/" rel="attachment wp-att-111"><br />
<img class="aligncenter" title="grandstream_bt200_svart" src="http://www.tkkrlab.nl/wordpress/wp-content/upl/2012/02/grandstream_bt200_svart-300x254.jpg" alt="" width="300" height="254" /></a></p>
<p>Helaas, deze lezing gaat is <strong>geannuleerd</strong>.</p>
<p>Op zaterdag 18 Februari 14:00 houden we de lezing &#8220;Open (source) je VOIP telefoon&#8221;</p>
<p>Hoe maak je een eigen firmware voor je VOIP telefoon. Rick van Rein (<a href="http://openfortress.nl/">openfortress</a>) laat aan de hand van een Grandstream BT200 zien hoe je een SIP telefoon reverse engineerd om je eigen open source software op te kunnen installeren.</p>
<p>Na de lezing is er gelegenheid om vragen te stellen.</p>
<p>Voor meer informatie kijk op <a href="http://tkkrlab.nl/wiki/VOIP_%26_open_source">TkkrLab Wiki</a></p>
<p>Je kunt je aanmelden via deze <a href="https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEF0djlPMS1vaFdLVmotcEhXWGo2X0E6MQ" rel="nofollow">webform</a> of ons een <a href="mailto:dave@tkklrab.nl">email</a> te sturen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tkkrlab.nl/wordpress/open-source-je-voip-telefoon_2012_02_14/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hackathon : Zet Enschede op de kaart</title>
		<link>http://www.tkkrlab.nl/wordpress/hacklaton-zet-enschede-op-de-kaart_2012_01_23</link>
		<comments>http://www.tkkrlab.nl/wordpress/hacklaton-zet-enschede-op-de-kaart_2012_01_23#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zeno4ever</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Lecture & Workshop]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[enschede]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente enschede]]></category>
		<category><![CDATA[hacklaton]]></category>
		<category><![CDATA[od053]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>
		<category><![CDATA[wethouder van hees]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tkkrlab.nl/wordpress/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Op zaterdag 11 februari organiseert Open Data Enschede i.s.m. de Gemeente Enschede: Zet Enschede Op De Kaart! Kom op 11 februari naar de Open Data Enschede hackday! We gaan een dag lang aan de slag met lokale open data in het TkkrLab aan de Kloosterstraat 1, in de binnenstad van Enschede. Vanaf 10:00 ben je <a href='http://www.tkkrlab.nl/wordpress/hacklaton-zet-enschede-op-de-kaart_2012_01_23'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op zaterdag 11 februari organiseert Open Data Enschede i.s.m. de Gemeente Enschede:</p>
<div><a href="http://tkkrlab.nl/wiki/File:Opendatahacklaton_11_feb_2012.jpeg"><img class="aligncenter" src="http://tkkrlab.nl/w/images/thumb/7/70/Opendatahacklaton_11_feb_2012.jpeg/350px-Opendatahacklaton_11_feb_2012.jpeg" alt="Opendatahacklaton 11 feb 2012.jpeg" width="350" height="497" /></a></div>
<h1>Zet Enschede Op De Kaart!</h1>
<p>Kom op 11 februari naar de Open Data Enschede hackday!</p>
